उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | ब्लैक पीईटी फिल्म | प्रकार: | खंड फिल्म |
---|---|---|---|
उपयोग: | इरिजिंग फिल्म | फ़ीचर: | नमी सबूत |
कठोरता: | नरम | संसाधन प्रकार: | कई बाहर निकालना |
चौड़ाई: | 20 मिमी-1500 मिमी | लंबाई: | 100 मीटर-6000 मीटर |
रंग: | ब्लैक | ||
हाई लाइट: | काला पॉलिएस्टर फिल्म,पालतू फिल्म रोल |
ब्लैक ब्राइट पीईटी फिल्म / पीईटी सामग्री / ध्वनि फिल्म / इन्सुलेशन गैसकेट के दो किनारे
उत्पाद वर्णन:
पीईटी सामग्री के दो पक्ष, आधा घंटे के लिए 150 डिग्री गर्मी सहिष्णुता
छायांकन, यौगिक, मुद्रण, ध्वनि फिल्म, इन्सुलेशन गैसकेट, धूल टोपी, थोक, खुदरा के लिए।
विशेष विवरण:
मोटाई | चौड़ाई | लंबाई | पेपर कोर |
4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m | 76 मिमी (3 इंच) 152 मिमी (6 इंच) |
विशेषताएं:
1. यह उत्पाद पर्यावरणीय रूप से अनुकूल, गैर-विषाक्त, गंध रहित और बेंजीन रहित है। उत्पादन के दौरान सॉल्वेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पर्यावरण और लोगों के लिए हानिकारक होता है
2. उच्च तापमान (150 डिग्री) के लिए अच्छे प्रतिरोध के साथ स्थिर प्रदर्शन। हम उस सतह के साथ उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं जिसमें तनाव और रिहाई बल हो।
विशिष्ट प्रदर्शन
मद | इकाई | सूची | जाँचने का तरीका | ||||||||
मोटाई | सुक्ष्ममापी | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
मोटाई का विचलन | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
तन्यता ताकत | एमडी | MPA | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
टीडी | |||||||||||
तोड़ने पर बढ़ावा | एमडी | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
टीडी | |||||||||||
(150 ℃, 30 मिनट) | एमडी | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
हीट संकोचन | टीडी | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
धुन्ध | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
गीले तनाव | करोड़ / मी | ≥52 | जीबी / टी 13541-199 2 | ||||||||
विद्युत शक्ति | वी / सुक्ष्ममापी | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
आयतन प्रतिरोधकता | Ω.m | ≥1 × 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
सापेक्ष ढांकता हुआ निरंतर (50 हर्ट्ज) | 2.9 ~ 3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
ढांकता हुआ नुकसान टेंगेंट (50 हर्ट्ज) | ≤3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8613925722988