उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कठोरता: | नरम | मोटाई: | 25um-100um |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 500 मिमी-1600 मिमी | उपयोग: | प्रिंटिंग, इंकजेट |
पैकिंग: | पीई बैग और दफ़्ती पैकिंग | ट्रांसपेरेंसी: | पारदर्शक |
सामग्री: | BOPET फिल्म | लंबाई: | 100 मीटर-6000 मीटर |
हाई लाइट: | पॉलिएस्टर पालतू फिल्म,पारदर्शी पॉलिएस्टर फिल्म |
कमजोर विलायक पारदर्शी पीईटी फिल्म पनरोक इंकजेट प्लेट बनाना चिकनी सतह
उत्पाद वर्णन:
यह पारदर्शी और उच्च तापमान प्रतिरोधी पीईटी फिल्म से बना है, जो चिकनी और चिकनी है, सीधे और uncoiled है।
आवेदन की गुंजाइश: आयातित रासायनिक कच्चे माल और उन्नत उत्पादन तकनीक के साथ, उच्च गुणवत्ता वाले इंकजेट मुद्रण उपभोग्य सामग्रियों को तेज स्याही अवशोषण गति और उज्ज्वल पैटर्न परिशुद्धता के साथ उत्पादित किया जा सकता है।
विशेष विवरण:
उत्पाद विनिर्देश | |||||
मोटाई | सुक्ष्ममापी | 12 ~ 25 | |||
चौड़ाई | मिमी | 500 ~ 2000 | |||
लंबाई | मीटर | 100-6000 | |||
भौतिक विशेषताएं | ||||||||
गुण | इकाई | परीक्षण मान | परीक्षण मानक | |||||
मोटाई | सुक्ष्ममापी | 12 | दीन 53370 | |||||
तन्यता ताकत | एमडी | MPA | 220 | एएसटीएम डी 882 | ||||
टीडी | 220 | |||||||
लोच के मापांक | एमडी | MPA | 4400 | एएसटीएम डी 882 | ||||
टीडी | 4400 | |||||||
तोड़ने पर बढ़ावा | एमडी | % | 140 | एएसटीएम डी 882 | ||||
टीडी | 130 | |||||||
हीट संकोचन 150 ℃, 30min | एमडी | % | 1.8 | एएसटीएम डी 1204 | ||||
टीडी | 0.5 | |||||||
धुन्ध | % | 2.8 | एएसटीएम डी 1003 | |||||
कोरोना उपचार तीव्रता | उपचार की सतह | Dyne / सेमी | 52 | एएसटीएम डी 2578 | ||||
गैर इलाज सतह | 44 | |||||||
आवेदन:
मुख्य रूप से उच्च परिभाषा पैटर्न मुद्रण के लिए उपयोग किया जाता है; विभिन्न मुद्रण इंकजेट प्लेट बनाने; फोटो स्टूडियो डबल-साइडेड शो पोर्ट्रेट; विज्ञापन चित्र; डिजिटल कला और शिल्प; डिजिटल साइनेज और पदक उत्पादन; कार्ड हाई-एंड बिजनेस कार्ड
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8613925722988