उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | प्रोटेक्टिव फेस शील्ड, पीईटी प्रोटेक्टिव कवरिंग, एंटीफॉग फेस शील्ड | रंग: | पारदर्शक |
---|---|---|---|
आकार: | 320 * 220mm | पैकिंग: | दफ़्ती |
सामग्री: | एंटीफॉग पीईटी फिल्म | प्रयोग: | महामारी, कोरोना वायरस से बचाएं |
सामान: | स्पंज, लोचदार | प्रमाणपत्र: | ROHS पहुंच |
हाई लाइट: | protective face shield,plastic face shield |
अस्पताल में सीई / एफडीए सर्टिफिकेट, एंटीफॉग प्रोटेक्टिव कवरिंग, महामारी को रोकने के लिए पारदर्शी पीईटी फेस शील्ड
उत्पाद वर्णन:
1. COVID-19, कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए अस्पताल में उपयोग के लिए पारदर्शी पीईटी फेस शील्ड;
2. स्पष्ट दृश्य बनाने के लिए अपराधों के दोनों किनारों पर एंटीफॉग फ़ंक्शन;
3. स्पंज पैडिंग इसे किसी भी आकार में फिट करने के लिए अधिक लोचदार और लोचदार के साथ बनाते हैं;
4. ढाल पर अनुकूलित मुद्रण।
विशेष विवरण:
क्रमांक | मुखड़ा कवच | विशिष्टता | 320 * 220mm | ||||||||
फिल्म प्रकार | पीईटी | परीक्षा की तारीख | 10 फरवरी, 2020 | ||||||||
गुण | इकाई | परीक्षण मान | परीक्षण मानक | ||||||||
एकल परत मोटाई | औसत मोटाई | सुक्ष्ममापी | 125 | जीबी / टी 13542.4-2009 | |||||||
औसत मोटाई विचलन | % | ± 3 | |||||||||
तन्यता ताकत | एमडी | एमपीए | 160 | ||||||||
टीडी | 170 | ||||||||||
तोड़ने पर बढ़ावा | एमडी | % | 100 | ||||||||
टीडी | 85 | ||||||||||
संचरण | % | ~ 0 | |||||||||
जाँच रिपोर्ट:
RoHS: RoHS Wantai 200313714702 फेस शील्ड। पीपीडी
REACH205: REACH205 वताई 200313714701 फेस शील्ड। पीपीडी
पहुंच SVHC: रीच SVHC 205 # 9-29.PDF
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8613925722988